环保违法违规建设项目清理明细表
填报单位: (盖章) 填报时间: 2016年5月 | 2016年11月 | ||||||||||||||||
项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
1 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳一品渔舫食品有限公司 | 休闲鱼制品项目 | 县(市) | 农副产品加工 | 生产 | 2013年10月 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
2 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳新盛加气混凝土有限公司 | 年产20万方加气粉煤灰砌块项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2008年5月 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
3 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 临港环保砖厂 | 环保砖项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年11月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
4 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳市鑫和铸造有限公司 | 机械铸件加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年8月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
5 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳地利建筑材料有限公司 | 年产75万方新型节能抗震粉煤灰砌块项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
6 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳市临港富强混凝土管桩有限公司 | 年产30万方混凝土和150万米管桩项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
7 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳市富强混凝土有限公司 | 岳阳市富强混凝土有限公司搬迁项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
8 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 年产300台套钟鼎连续蓄热式高效节能炉窑产业化示范工程项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
9 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 湖南运想重工有限公司 | 年产2810台自行式高空作业建设项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
10 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 中国水利水电第八工程局有限公司机电公司岳阳分公司 | 机电设备与水工机械制造基地项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2011年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
11 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳远大住宅工业有限公司 | 岳阳远大集成住宅生产基地项目 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
12 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳凯晟科技有限公司 | 12000吨/年膨化玉米生产线建设项目 | 市(州) | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
13 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳联创美业化妆品有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
14 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 康普药业股份有限公司岳阳分公司 | 年产7万件头孢菌素类固体制剂生产项目、年产7万件青霉素类固体制剂生产项目 | 市(州) | 原料药制造 | 生产 | 2008年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
15 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳城陵矶新港有限公司 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
16 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳港龙国际物流有限公司 | 岳阳港龙国际物流园建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2013年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
17 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳科德商贸有限公司 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
18 | 湖南省 | 岳阳市 | 城陵矶新港区 | 岳阳市海仑国际物流发展有限公司 | 岳阳城陵矶进口肉类指定口岸查验平台项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2014年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
填表说明:1、此表双月30日前报送,发送电子版至联系人邮箱,报送时,请附市级环保部门网站公开链接。 | |||||||||||||||||
2、第一次报送后,只需更新进展情况,不得新增项目、更改项目序号或变更项目基本信息。 | |||||||||||||||||
3、请严格电子文档格式,每个项目按要求逐行填写,不得合并单元格或更改单元格格式。 | |||||||||||||||||
4、此表总数应与附件2表格总数一致。 | |||||||||||||||||
5、“项目名称”不详或无法获取的可不填写;“存在问题”至少要填写一项。 | |||||||||||||||||
6、“开工建设时间”可填写具体年月或未开工,具体时间无法确定的,应填写“2015年1月1日之前(后)”。表内日期格式统一为“####年##月” 或“####-##”。 | |||||||||||||||||
7、“重点行业类别”请按照电子表格下拉菜单中所列行业认真填写;具体为:火电、钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、煤矿、造纸、焦化、氮肥、有色、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、污水处理厂、小炼硫、小炼砷、小炼油、其他工业企业、交通类项目、第三产业、其他等。 | |||||||||||||||||
8、进展情况:“是否保留”是指企业是否能生存,淘汰关闭的 就是“否”,整顿规范、完善、备案的就是 “是”,到期还没整治到位的,则视情决定是否保留。 |